首页 > 技术中心 > 技术文章
气浴恒温振荡器(恒温摇床)-技术特点及适用范围
点击次数:2420 更新时间:2012-09-07 打印本页面 返回
气浴恒温振荡器又称恒温振荡摇床,该系列产品温度控制采用集成运放系统,LED显示。控温精度高,温度调节方便,示值准确直观,性能*可靠。恒温振荡摇床工作室内有照明装置,便于观察。该系列产品适用于环境保护、医疗、教学、卫生防疫、药检、动植物学、海洋学、食品工程等科研、生产部门,是水体分析的BOD测定。细菌、病菌、霉菌、微生物的培养保存,植物栽培,育种试验的带振荡的恒温设备。
气浴恒温振荡器 技术参数:
型 号 | THZ-82B |
电 源 | 220V 50HZ |
振荡频率 | 40~300rpm(数显测速) |
振 幅\振荡方式 | 20mm\回旋式振荡 |
温度范围 | RT~50℃(数显恒温) |
控温精度 | ±1℃(恒温状态) |
平台尺寸 | 470mm×370mm |
定时范围 | 999分或999小时 |
型 号 | THZ-82 |
电 源 | 220V 50HZ |
振荡频率 | 40~300rpm无级变速 |
振 幅\振荡方式 | 20mm\往复式振荡 |
温度范围 | RT~50℃(数显恒温) |
控温精度 | ±1℃(恒温状态) |
平台尺寸 | 470mm×370mm |
定时范围 | 120分 |
型 号 | THZ-82A |
电 源 | 220V 50HZ |
振荡频率 | 40~300rpm无级变速 |
振 幅\振荡方式 | 20mm\回旋式振荡 |
温度范围 | RT~50℃(数显恒温) |
控温精度 | ±1℃(恒温状态) |
平台尺寸 | 470mm×370mm |
定时范围 | 120分 |
型 号 | THY-2A |
电 源 | 220V 50HZ |
振荡频率 | 40~300rpm(数显测速) |
振 幅\振荡方式 | 20mm\回旋、往复双式振荡 |
温度范围 | RT~50℃(数显恒温) |
控温精度 | ±1℃(恒温状态) |
平台尺寸 | 470mm×370mm |
定时范围 | 999分或999小时 |
型 号 | ZD-85 |
电 源 | 220V 50HZ |
振荡频率 | 40~300rpm |
振 幅\振荡方式 | 20mm\回旋、往复双式振荡 |
温度范围 | RT~50℃(数显恒温) |
控温精度 | ±1℃(恒温状态) |
平台尺寸 | 470mm×370mm |
定时范围 | 120分 |
特殊规格可来\电来函订做:/9656/9657